Kalkulator oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
Wyniki obliczania:
| Brutto | ZUS | Subkonto w ZUS i II filar | Składka na ub. zdrow. | Zaliczka na podatek |
Netto | Suma dochodu | Suma brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| luty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| marzec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kwiecień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| maj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| czerwiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| lipiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sierpień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wrzesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| paĽdziernik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| listopad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| grudzień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROCZNIE: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wartości w rybryce Brutto są edytowalne. Można swobodnie okreslić wartości brutto wynagrodzenia dla każdego miesiąca. Po zmianie należy kliknąć w przycisk Generuj nowe obliczenia aby zobaczyć zmiany.
Legenda:
| - zus 13,71 % | - zus 13,71/2,45 % | - zus 2,45 % | |||
| - I grupa podatkowa | - II grupa podatkowa | - III grupa podatkowa |
Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie mogą być stosowane do celów wyliczeń wynagrodzeń dla pracowników w warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych. INFOR S.A. nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do celów wszelkich rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.
*}Kalkulator uwzględnia kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

